21 km herrar (74 st)
Namn | Klubb | Tid | |
1 | Michele Almajo | Hammarby IF | 01:23:58 |
2 | Rasmus Regnstrand | Addnature | 01:27:44 |
3 | Henrik Attorps | 01:28:01 | |
4 | Simon Börjesson | Addnature | 01:31:59 |
5 | Mikael Billfors Gustavsson | Täby Träningsverk | 01:32:06 |
6 | Lars Hjulström | Team Rockrunners | 01:32:48 |
7 | Jakob Bergstrand | Team bergstrand/ Enebybergs if | 01:35:01 |
8 | Jonatan Torshall Svensson | Addnature | 01:35:29 |
9 | Johan Falkenberg | Bjäre Traithlon | 01:35:32 |
10 | Erik Lind | 01:35:34 | |
11 | Rasmus Järvinen | 01:36:33 | |
12 | Philip Liljeroth | Skånes Gaseller | 01:38:55 |
13 | Mats Åberg | Team Nordic Trail | 01:39:49 |
14 | Magnus Lageson | Team Arctic | 01:40:08 |
15 | Christoffer Strandh | Team Nordic Trail | 01:42:11 |
16 | Lars Barnekow | Ta Kontrollen AB | 01:42:31 |
17 | Tobias Röstlund | Sträcklöpet | 01:43:26 |
18 | Jonas Ahlman | 01:43:31 | |
19 | Mattias Carlsson | 01:43:38 | |
20 | Mathias Teljstedt | Nannyakuten | 01:44:16 |
21 | Patrik Oreman | 01:44:25 | |
22 | Dan Loftén | 01:44:43 | |
23 | David Bustos | Bagarmossen | 01:45:06 |
24 | Niklas Halvarsson | Team Brüna V | 01:47:09 |
25 | Robert Pantzare | 01:47:49 | |
26 | Robert de la Motte | 01:49:02 | |
27 | Ulf Hedberg | 01:49:14 | |
28 | Fredrik Hansson | 01:49:18 | |
29 | Mikael Hedman | Ta Kontrollen AB | 01:49:26 |
30 | Jonnie Nilsson | Kolmården | 01:49:35 |
31 | Petter Beckman | 01:49:56 | |
32 | Jonathan Bucht | Acando | 01:50:38 |
33 | Rickard Hellman | Ta Kontrollen AB | 01:51:03 |
34 | Joakim Thornéus | 01:51:14 | |
35 | Jonatan Larsen | Puppy TS | 01:51:49 |
36 | Christoph Duckart | Stockholm City Triathlon | 01:52:45 |
37 | Anton Torsholm | Klätterservice simplifies trai | 01:53:59 |
38 | Fredrik Hultgren | Comma | 01:54:02 |
39 | Ted Svensson | AstraZeneca IF | 01:54:24 |
40 | Mikael Rödin | 01:54:33 | |
41 | Henrik Krook | Team Medivir Trail | 01:54:47 |
42 | Philip Gelin | 01:55:32 | |
43 | Andreas Dits | 01:55:33 | |
44 | Fredrik Normark | Lövånger | 01:56:16 |
45 | Jens Kärrman | IFK Mariefrd | 01:56:35 |
46 | Henrik Ekblad | Amatörförenings CK | 01:57:20 |
47 | Uwe Kopp | Nacka | 01:57:26 |
48 | Klas Berggren | Addnature | 01:57:39 |
49 | Calle Ringborg | Addnature | 01:57:57 |
50 | Fredrik Hammarsten | 01:58:09 | |
51 | Patrik Hernwall | teamMalin <3 | 01:58:20 |
52 | Timmy Stålnacke | Fulltvrid racing | 01:59:39 |
53 | Lukas Lovén | IF Linnéa | 02:00:12 |
54 | Christian Grahn | Kolmården | 02:00:18 |
55 | Per Lundgren | 02:00:52 | |
56 | Roger Björkbacka | 02:01:42 | |
57 | Johan Bojestig | Mariefred | 02:02:00 |
58 | Peter Lind | Lonesome runners | 02:03:00 |
59 | Joakim Grassmann | Nykvarn | 02:03:36 |
60 | Oscar Belda | Team Medivir Trail | 02:03:48 |
61 | Johan Berggren | 02:04:23 | |
62 | Mikael Miglis | 02:08:11 | |
63 | Johan Andersson | Ta Kontrollen AB | 02:09:32 |
64 | Johan Johansson | 02:09:55 | |
65 | Hans Johansson | Södertälje Nykvarn Orientering | 02:11:23 |
66 | Martin Ågren | 02:13:33 | |
67 | Tobias Bjöörn | 02:13:34 | |
68 | Fredrik Pettersson | FP Kakel & Bygg AB | 02:15:09 |
69 | Mikael Hessel | 02:16:26 | |
70 | Peter Fischer | Örby Runners | 02:21:03 |
71 | Jonas Bonnevier | 02:27:30 | |
72 | Per-Anders Arvidsson | MTB Täby | 02:32:45 |
Freddie Karlsson | Team Brüna V | Ej godk. | |
Konstantin Gabrielsson | Fredrikshofs IF CK | Ej godk. |
21 km damer (25 st)
Namn | Klubb | Tid | |
1 | Isabelle Öblom | 01:40:33 | |
2 | Malin Gibrand | 01:43:44 | |
3 | Annika Kvist | 01:55:51 | |
4 | Amanda Mannervik | Addnature | 01:56:53 |
5 | Elin Adelmar | Rädda Barnen | 01:59:35 |
6 | Ylva Kvamme | IF Linnéa | 02:02:47 |
7 | Marianne Walsh | Carpe Adventures | 02:04:27 |
8 | Julia Lahti | 02:05:13 | |
9 | Agnes Maripuu | 02:09:54 | |
10 | Maria Argentea | 02:11:42 | |
11 | Linda Haglund | Stockholm | 02:11:46 |
12 | Lisa Norén | Enebybergs IF | 02:11:49 |
13 | Hanna Wallén | Belarus | 02:13:23 |
14 | Lotta Persson | FP Kakel & Bygg AB | 02:15:51 |
15 | Hanna Thåström | 02:15:53 | |
16 | Lisa Englund | Addnature | 02:21:22 |
17 | Sara Öhman | 02:22:18 | |
18 | Helene Netsgård | 02:28:55 | |
19 | Åsa Sedholm | Ta Kontrollen AB | 02:39:29 |
20 | Isabel Olsson | Ta Kontrollen AB | 02:39:30 |
21 | Emma Cajander | Ta Kontrollen AB | 02:39:32 |
22 | Åsa Rosén | Ta Kontrollen AB | 02:39:33 |
23 | åsa stenmarck | Lonesome runners | 02:42:19 |
10 km herrar (65 st)
Namn | Klubb | Tid | |
1 | Jonas Leandersson | Enhörna IF | 44:43:00 |
2 | Henrik Hagwall | Hästhagen | 53:14:00 |
3 | Staffan Holmgren | Lag Nord | 56:31:00 |
4 | Stefan Granström | 58:34:00 | |
5 | Viktor Wallström | Bicacleta Extreme Running Club | 58:49:00 |
6 | Mattias Pettersson | Scania | 59:16:00 |
7 | Jakob Skott | 01:00:05 | |
8 | Fredrik E. Johansson | 01:00:34 | |
9 | Jason Carter | Team GMF | 01:00:38 |
10 | Anders Kungs | Lekands HSS | 01:01:01 |
11 | Markel Ahlenius | Lag Nord | 01:01:11 |
12 | Florent Lebreton | Passion and Performance | 01:02:23 |
13 | Daniel Kim | Bicacleta Extreme Running Club | 01:03:02 |
14 | Christofer Moricz | Åkersberga | 01:03:12 |
15 | Jonas Hemström | Lonesome runners | 01:03:14 |
16 | Magnus Karlsson | Centrum OK | 01:04:08 |
17 | Oskar Segerfelt | 01:05:34 | |
18 | Thomas Teglund | Team TegSon | 01:05:43 |
19 | Alex Widholm | 01:06:09 | |
20 | Fredrik Wahlberg | BluesBrothers | 01:06:28 |
21 | David Fredlund | 01:06:31 | |
22 | Tobias Nordqvist | 01:07:16 | |
23 | Peter svedefelt | Västerhaninge | 01:08:53 |
24 | Johan Hellberg | 01:08:54 | |
25 | Johan Dockberg | 01:09:30 | |
26 | Erik Norland | 01:09:33 | |
27 | David Rydin | 01:09:34 | |
28 | Ulme Wennberg | 01:09:37 | |
29 | Lasse Appelberg | Biondis Boys | 01:09:42 |
30 | Simon Eriksson | Addnature | 01:09:45 |
31 | Andreas Mycklebust | 01:09:50 | |
32 | Francis X | 01:10:20 | |
33 | Karl Karlström | Addnature | 01:10:26 |
34 | Per-Olof Hallberg | Gästrike återvinnare | 01:10:35 |
35 | Linus Schånberg | Addnature | 01:10:37 |
36 | Mårten Hasselbom | Saltå kvarn | 01:11:01 |
37 | Andreas Lingers | Gästrike återvinnare | 01:11:22 |
38 | Grégory Dujardin | 01:11:49 | |
39 | Håkan Ohlgren | 01:11:51 | |
40 | Fredrik Björklund | Mira Network | 01:12:39 |
41 | Martin Öster | Mira Network AB | 01:12:40 |
42 | Andreas Johansson | 01:13:06 | |
43 | Mats Wallin | Nike run club | 01:14:15 |
44 | Johan Svensson | BluesBrothers | 01:14:39 |
45 | Philip Ohlsson | Comma | 01:14:58 |
46 | Andreas Hörnfeldt | 01:15:03 | |
47 | Peter Ögren | Tyresö FK | 01:15:43 |
48 | Niklas Andersson | Nacka | 01:16:19 |
49 | Anton Hällström | Addnature | 01:16:26 |
50 | Carl Carnebro | Kroppslyftet | 01:16:48 |
51 | Anders Braathen | 01:17:04 | |
52 | Magnus Aase | Klätterservice simplifies trai | 01:17:57 |
53 | Conny Granqvist | Pendlarsvetto | 01:19:44 |
54 | Dean Derbyshire | Team Medivir Trail | 01:20:18 |
55 | Karsten Ahlberg | Kungsholmen | 01:20:45 |
56 | Mikael Rautila | Runacademy IF | 01:22:16 |
57 | Soma Catomeris | 01:22:40 | |
58 | Martin Liberg | Måste jag? | 01:24:02 |
59 | Torbjörn Larsson | Team Medivir Trail | 01:25:14 |
60 | Peter Gröndahl | Lag Nord | 01:25:26 |
61 | Fredrik Ullberg | Team Medivir Trail | 01:27:11 |
62 | Peter Hansson | 01:30:40 | |
63 | Sebastian Eyre | Addnature | 01:31:04 |
64 | Karl-König Königsson | Chronologic | 01:33:57 |
Alexander Chepelin | Edinburgh University | Ej godk. |
10,5 km damer (62 st)
Namn | Klubb | Tid | |
1 | Irina Nyberg | Hellasgården | 01:00:31 |
2 | Fanny Ahlfors | PwC | 01:00:36 |
3 | Sunna Jonsdotter | Linjon | 01:03:08 |
4 | Karolina Pehrsson | Gästrike återvinnare | 01:06:23 |
5 | Mikaela Holmberg | 01:07:03 | |
6 | Sara Herza | 01:07:42 | |
7 | Johanna Olsson | 01:08:57 | |
8 | Ingela Wikrén | Tellox | 01:09:06 |
9 | Karin Janson | 01:09:17 | |
10 | Sanna Nilsson | Lag Nord | 01:09:53 |
11 | Maria Ellbrant | Enebybergs IF | 01:10:42 |
12 | Anne Brynolf | 01:11:39 | |
13 | Carin Eklund | Enebybergs IF | 01:11:52 |
14 | Liselotte Lagerberg | 01:13:23 | |
15 | Gunilla Gillman | 01:13:52 | |
16 | Louise Ahlberg | Kungsholmen | 01:14:31 |
17 | Sara Malmquist | Team GMF | 01:14:54 |
18 | Maja Dahlén | 01:15:20 | |
19 | Eva Hagwall | 01:15:21 | |
20 | Jennifer Theland | Team Brüna V | 01:15:50 |
21 | Sofia Boman | Kroppslyftet | 01:16:47 |
22 | Mirja Lundin | SPIK | 01:17:08 |
23 | Ingrid Landahl | Comma | 01:17:10 |
24 | Madeleine Sjöholm Blomqvist | 01:17:38 | |
25 | Malin Tan | Klätterservice simplifies trai | 01:17:58 |
26 | Karin Teljstedt | Nannyakuten | 01:18:25 |
27 | Maria Hessel | 01:18:41 | |
28 | Emma Bergflo | 01:19:25 | |
29 | Ida Edelman | 01:19:32 | |
29 | Annika Sandén | 01:19:32 | |
31 | Sara von Knorring | 01:20:39 | |
32 | Maria Wallander Halen | 01:20:43 | |
33 | Catarina Lundhagen | Team Medivir Trail | 01:20:50 |
34 | Ulrika Candlert | 01:21:27 | |
35 | Helena Bäckman | TSM-running | 01:22:11 |
36 | Anna Markevärn | 01:23:14 | |
37 | Camilla Ramstedt | Farsta | 01:23:23 |
38 | Britt-Marie Berglund | Gästrike återvinnare | 01:23:49 |
39 | Monika Wenngren | 01:24:15 | |
40 | Therese Storheden | 01:26:25 | |
41 | Ida Stålnacke | 01:28:46 | |
42 | Anna Thor | 01:29:36 | |
43 | Catrine Anväg Björkegren | 01:30:19 | |
44 | Natalia Isaksson | 01:30:41 | |
45 | Hanna Julin | 01:32:04 | |
46 | Elin Julin | 01:32:05 | |
47 | Felicia Frise | Addnature | 01:32:07 |
48 | Katarina Jansson | Team Medivir Trail | 01:32:11 |
49 | Jill Nyqvist | Gästrike återvinnare | 01:32:44 |
50 | Karin Norgren | 01:33:05 | |
51 | Ann Ehnborg | – | 01:33:08 |
52 | Sanna Wallin | 01:33:27 | |
53 | Anna Frenzel | 01:33:28 | |
54 | Caroline Oskarsson | Team Brüna V | 01:34:06 |
55 | Ida-Maria Olofsson | 01:34:33 | |
56 | Hanna Thulin | Klätterservice simplifies trai | 01:36:51 |
57 | Charlotte Fernvik | 01:52:38 | |
57 | Maria Wallner | Gästrike återvinnare | 01:52:38 |
59 | Agneta Lissmats | 01:54:20 | |
60 | Sofia Willner | 01:57:42 | |
61 | Beatrice Kanter | 02:28:39 | |
Beth Hanson | Edinburgh University | Ej godk. |